2026世界杯预选赛 · 全球顶级联赛 · 数据实时同步
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 2 - 1 | 1-0 | 主让0.5 | ● 直播 | ||
| 21:00 | 3 - 0 | 2-0 | 主让1.0 | ● 直播 | ||
| 19:30 | 1 - 1 | 0-0 | 平手 | ● 直播 | ||
| 22:00 | 2 - 2 | 1-1 | 主让0.25 | ● 直播 | ||
| 18:00 | 1 - 0 | 0-0 | 受让0.5 | ● 直播 |
基于全球顶级赛事数据库 · 覆盖近10年12,400+场次 · 精准战术指标
12,487
涵盖世界杯、各大洲杯赛及联赛2,156
国家队 + 顶级俱乐部51.3%
主场球队平均控球13.7
射正率 42.6%| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 | 25 |
| 2 | 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 |
| 4 | 中国 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 17 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
| 6 | 伊朗 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| 7 | 卡塔尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 8 | 阿联酋 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
AI战术模型 + 专家解读 · 每一场比赛的胜负关键
战术要点: 巴西利用边路速度优势展开进攻,阿根廷则需要依靠梅西的回撤组织与迪玛利亚的纵向冲击。AI模型预测本场比赛总进球数在2-3球之间。
发布: 2025-06-14 · 基于22项战术指标
让球(Handicap)是平衡强弱队差距的竞猜方式。例如“主让0.5”意味着主队需净胜1球以上才算获胜。我们的数据同步全球主流市场,提供实时让球水位与热度分析。
| 对阵 | 让球盘 | 主队水位 | 客队水位 | 热度比 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 vs 阿根廷 | 主让0.5 | 0.86 | 1.04 | 54% / 46% |
| 法国 vs 荷兰 | 主让1.0 | 0.92 | 0.98 | 61% / 39% |
| 英格兰 vs 德国 | 平手 | 0.95 | 0.95 | 50% / 50% |
| 中国 vs 日本 | 受让0.5 | 1.08 | 0.82 | 38% / 62% |
数据同步自全球12家主流数据商 · 更新频率 15秒
经典对决 · 数据全记录 · 回溯每一场精彩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 世预赛 | 巴西 | 2-1 | 阿根廷 | 主让0.5 | 主胜 |
| 2024-11-22 | 世预赛 | 阿根廷 | 1-0 | 巴西 | 主让0.25 | 主胜 |
| 2024-06-05 | 友谊赛 | 巴西 | 3-3 | 阿根廷 | 主让0.5 | 平 |
| 2023-10-17 | 世预赛 | 阿根廷 | 2-0 | 巴西 | 主让0.25 | 主胜 |
| 2023-03-28 | 世预赛 | 巴西 | 1-0 | 阿根廷 | 主让0.75 | 主胜 |
数据同步 · 专业术语一网打尽 · 提升您的赛事理解力
让球(Handicap)是足球竞猜中最常见的术语之一。由于比赛双方实力可能存在差距,为了让博弈更加均衡,实力较强的一方会“让”出一定数量的球给较弱的一方。
| 让球盘类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 平手 (0) | 双方实力相当,谁赢谁获胜 | 巴西 vs 阿根廷 平手 |
| 主让0.25 | 主队让0.25球,赢球全胜,平局输一半 | 葡萄牙 vs 西班牙 |
| 主让0.5 | 主队让0.5球,必须赢球才能获胜 | 法国 vs 荷兰 |
| 主让0.75 | 主队让0.75球,赢1球赢一半,赢2球全胜 | 比利时 vs 瑞士 |
| 主让1.0 | 主队让1球,赢1球走水,赢2球全胜 | 英格兰 vs 弱旅 |
我们的数据同步全球主流让球水位,实时更新市场变动。